Domínios
Registro ou transferência de domínio para a Hosting Machine
Extensão | 1 ano | 2 anos |
---|---|---|
.9guacu.br | R$ 49,90 | R$ 99,80 |
.abc.br | R$ 49,90 | R$ 99,80 |
.academy | R$ 206,90 | |
.accountants | R$ 699,90 | |
.actor | R$ 258,90 | |
.adm.br | R$ 49,90 | R$ 99,80 |
.adv.br | R$ 49,90 | R$ 99,80 |
.ae | R$ 499,90 | |
.agency | R$ 114,90 | |
.agr.br | R$ 49,90 | R$ 99,80 |
.aju.br | R$ 49,90 | R$ 99,80 |
.app | R$ 114,90 | |
.archi | R$ 401,90 | |
.arq.br | R$ 49,90 | R$ 99,80 |
.art.br | R$ 49,90 | R$ 99,80 |
.associates | R$ 171,90 | |
.ato.br | R$ 49,90 | R$ 99,80 |
.audio | R$ 999,90 | |
.band | R$ 148,90 | |
.bar | R$ 499,90 | |
.bargains | R$ 171,90 | |
.barueri.br | R$ 49,90 | R$ 99,80 |
.beer | R$ 189,90 | |
.belem.br | R$ 49,90 | R$ 99,80 |
.bhz.br | R$ 49,90 | R$ 99,80 |
.bike | R$ 189,90 | |
.bio | R$ 401,90 | |
.bio.br | R$ 49,90 | R$ 99,80 |
.biz | R$ 89,90 | R$ 179,80 |
.blog.br | R$ 49,90 | R$ 99,80 |
.blue | R$ 108,90 | |
.bmd.br | R$ 49,90 | R$ 99,80 |
.boutique | R$ 171,90 | |
.br.com | R$ 171,90 | |
.bsb.br | R$ 49,90 | R$ 99,80 |
.cafe | R$ 171,90 | |
.camera | R$ 189,90 | |
.campinas.br | R$ 49,90 | R$ 99,80 |
.capital | R$ 258,90 | |
.care | R$ 258,90 | |
.casa | R$ 33,90 | |
.cash | R$ 171,90 | |
.casino | R$ 1.199,90 | |
.caxias.br | R$ 49,90 | R$ 99,80 |
.cc | R$ 125,90 | R$ 251,80 |
.center | R$ 114,90 | |
.chat | R$ 171,90 | |
.cim.br | R$ 49,90 | R$ 99,80 |
.club | R$ 74,90 | |
.cng.br | R$ 49,90 | R$ 99,80 |
.cnt.br | R$ 49,90 | R$ 99,80 |
.co | R$ 171,90 | R$ 343,80 |
.co.uk | R$ 45,90 | |
.com | R$ 64,90 | R$ 129,80 |
.com.br | R$ 49,90 | R$ 99,80 |
.com.pt | R$ 79,90 | |
.cuiaba.br | R$ 49,90 | R$ 99,80 |
.curitiba.br | R$ 49,90 | R$ 99,80 |
.delivery | R$ 299,90 | |
.digital | R$ 189,90 | |
.domains | R$ 179,90 | |
.ecn.br | R$ 49,90 | R$ 99,80 |
.eco.br | R$ 49,90 | R$ 99,80 |
R$ 129,90 | ||
.eng.br | R$ 49,90 | R$ 99,80 |
.esp.br | R$ 49,90 | R$ 99,80 |
.etc.br | R$ 49,90 | R$ 99,80 |
.eti.br | R$ 49,90 | R$ 99,80 |
.eu | R$ 56,90 | |
.expert | R$ 289,90 | |
.far.br | R$ 49,90 | R$ 99,80 |
.feira.br | R$ 49,90 | R$ 99,80 |
.fitness | R$ 189,90 | |
.flog.br | R$ 49,90 | R$ 99,80 |
.floripa.br | R$ 49,90 | R$ 99,80 |
.fnd.br | R$ 49,90 | R$ 99,80 |
.fortal.br | R$ 49,90 | R$ 99,80 |
.fot.br | R$ 49,90 | R$ 99,80 |
.fr | R$ 229,90 | |
.fst.br | R$ 49,90 | R$ 99,80 |
.fun | R$ 143,90 | |
.ggf.br | R$ 49,90 | R$ 99,80 |
.goiania.br | R$ 49,90 | R$ 99,80 |
.gru.br | R$ 49,90 | R$ 99,80 |
.guru | R$ 189,90 | |
.help | R$ 229,90 | |
.host | R$ 689,90 | |
.house | R$ 171,90 | |
.hu | R$ 183,90 | |
.imb.br | R$ 49,90 | R$ 99,80 |
.in | R$ 114,90 | |
.ind.br | R$ 49,90 | R$ 99,80 |
.inf.br | R$ 49,90 | R$ 99,80 |
.info | R$ 85,90 | R$ 171,80 |
.io | R$ 401,90 | |
.jampa.br | R$ 49,90 | R$ 99,80 |
.jdf.br | R$ 49,90 | R$ 99,80 |
.joinville.br | R$ 49,90 | R$ 99,80 |
.jor.br | R$ 49,90 | R$ 99,80 |
.kim | R$ 108,90 | |
.lel.br | R$ 49,90 | R$ 99,80 |
.macapa.br | R$ 49,90 | R$ 99,80 |
.maceio.br | R$ 49,90 | R$ 99,80 |
.management | R$ 119,90 | |
.marketing | R$ 171,90 | |
.mat.br | R$ 49,90 | R$ 99,80 |
.me | R$ 137,90 | R$ 275,80 |
.med.br | R$ 49,90 | R$ 99,80 |
.media | R$ 171,90 | |
.menu | R$ 171,90 | |
.mobi | R$ 171,90 | R$ 343,80 |
.moda | R$ 189,90 | |
.morena.br | R$ 49,90 | R$ 99,80 |
.mus.br | R$ 49,90 | R$ 99,80 |
.name | R$ 171,90 | |
.natal.br | R$ 49,90 | R$ 99,80 |
.net | R$ 68,90 | R$ 137,80 |
.net.br | R$ 49,90 | R$ 99,80 |
.news | R$ 137,90 | |
.ninja | R$ 119,90 | |
.niteroi.br | R$ 49,90 | R$ 99,80 |
.nom.br | ||
.not.br | R$ 49,90 | R$ 99,80 |
.ntr.br | R$ 49,90 | R$ 99,80 |
.odo.br | R$ 49,90 | R$ 99,80 |
.one | R$ 64,90 | |
.online | R$ 289,90 | |
.ooo | R$ 189,90 | |
.org | R$ 79,90 | R$ 159,80 |
.osasco.br | R$ 49,90 | R$ 99,80 |
.parts | R$ 189,90 | |
.pet | R$ 108,90 | |
.photo | R$ 189,90 | |
.photography | R$ 119,90 | |
.pink | R$ 108,90 | |
.pizza | R$ 189,90 | |
.plus | R$ 189,90 | |
.poa.br | R$ 49,90 | R$ 99,80 |
.ppg.br | R$ 49,90 | R$ 99,80 |
.press | R$ 499,90 | |
.pro | R$ 139,90 | |
.pro.br | R$ 49,90 | R$ 99,80 |
.psc.br | R$ 49,90 | R$ 99,80 |
.pt | R$ 79,90 | |
.pw | R$ 108,90 | |
.qa | R$ 479,90 | |
.qsl.br | R$ 49,90 | R$ 99,80 |
.racing | R$ 171,90 | |
.radio.br | R$ 49,90 | R$ 99,80 |
.rec.br | R$ 49,90 | R$ 99,80 |
.recife.br | R$ 49,90 | R$ 99,80 |
.red | R$ 108,90 | |
.restaurant | R$ 343,90 | |
.ribeirao.br | R$ 49,90 | R$ 99,80 |
.rio.br | R$ 49,90 | R$ 99,80 |
.rocks | R$ 89,90 | |
.salvador.br | R$ 49,90 | R$ 99,80 |
.sampa.br | R$ 49,90 | R$ 99,80 |
.santamaria.br | R$ 49,90 | R$ 99,80 |
.santoandre.br | R$ 49,90 | R$ 99,80 |
.saobernardo.br | R$ 49,90 | R$ 99,80 |
.saogonca.br | R$ 49,90 | R$ 99,80 |
.shiksha | R$ 108,90 | |
.shop | R$ 219,90 | |
.shopping | R$ 171,90 | |
.show | R$ 189,90 | |
.site | R$ 189,90 | |
.sjc.br | R$ 49,90 | R$ 99,80 |
.slg.br | R$ 49,90 | R$ 99,80 |
.social | R$ 189,90 | |
.software | R$ 171,90 | |
.solutions | R$ 119,90 | |
.sorocaba.br | R$ 49,90 | R$ 99,80 |
.space | R$ 129,90 | |
.srv.br | R$ 49,90 | R$ 99,80 |
.store | R$ 344,90 | |
.studio | R$ 137,90 | |
.style | R$ 171,90 | |
.surf | R$ 171,90 | |
.taxi | R$ 289,90 | |
.taxi.br | R$ 49,90 | R$ 99,80 |
.tech | R$ 315,90 | |
.teo.br | R$ 49,90 | R$ 99,80 |
.the.br | R$ 49,90 | R$ 99,80 |
.tips | R$ 119,90 | |
.tmp.br | R$ 49,90 | R$ 99,80 |
.trd.br | R$ 49,90 | R$ 99,80 |
.tur.br | R$ 49,90 | R$ 99,80 |
.tv | R$ 206,90 | R$ 413,80 |
.tv.br | R$ 49,90 | R$ 99,80 |
.udi.br | R$ 49,90 | R$ 99,80 |
.uno | R$ 160,90 | |
.us | R$ 68,90 | R$ 137,80 |
.vet.br | R$ 49,90 | R$ 99,80 |
.vix.br | R$ 49,90 | R$ 99,80 |
.vlog.br | R$ 49,90 | R$ 99,80 |
.website | R$ 171,90 | |
.wiki | R$ 171,90 | |
.wiki.br | R$ 49,90 | R$ 99,80 |
.work | R$ 51,90 | |
.ws | R$ 125,90 | R$ 251,80 |
.xn--6frz82g | R$ 108,90 | |
.xxx | R$ 660,90 | |
.xyz | R$ 74,90 | |
.yoga | R$ 171,90 | |
.zlg.br | R$ 49,90 | R$ 99,80 |
- Sem taxas adicionais
- Já inclui a taxa do registro.br
Para o funcionamento do seu site e e-mails você precisa, além do registro do seu domínio, também de hospedagem. Clique ou toque aqui para comprar sua hospedagem na Hosting Machine.
Não conseguiu encontrar a extensão de domínio que estava procurando? Registramos praticamente todos os tipos de domínio, mesmo se não estiver listado aqui. Entre em contato para adicionarmos para você a extensão que procura.